Таблица премьер-лиги
| Командa | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 | 19 | 44 | 57 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 24 | 17 | 4 | 3 | 59 | 24 | 35 | 55 |
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 23 | 15 | 4 | 4 | 44 | 25 | 19 | 49 |
| 4 | Челси | 24 | 12 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 | 43 |
| 5 | Ньюкасл Юнайтед | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 31 | 5 | 42 |
| 6 | Арсенал | 24 | 12 | 4 | 8 | 46 | 34 | 12 | 40 |
| 7 | Ливерпуль | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 21 | 7 | 38 |
| 8 | Сандерленд | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 24 | 9 | 33 |
| 9 | Норвич Сити | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 39 | -5 | 32 |
| 10 | Суонси Сити | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | 30 |
| 11 | Эвертон | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 27 | -3 | 30 |
| 12 | Стоук Сити | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 36 | -13 | 30 |
| 13 | Астон Вилла | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 33 | -4 | 28 |
| 14 | Фулхэм | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | 27 |
| 15 | Вест Бромвич Альбион | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 16 | Вулверхэмптон | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 43 | -16 | 21 |
| 17 | КПР | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 41 | -16 | 21 |
| 18 | Болтон Уандерерз | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 49 | -21 | 20 |
| 19 | Блэкберн Роверс | 24 | 4 | 6 | 14 | 34 | 54 | -20 | 18 |
| 20 | Уиган Атлетик | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | 49 | -28 | 16 |
Клубный телеканал
Опрос
Лучший игрок «Челси» в матче против «Манчестер Юнайтед»?








