Таблица премьер-лиги
| Командa | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 29 | 20 | 4 | 5 | 69 | 27 | 42 | 64 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | 24 | 43 | 63 |
| 3 | Арсенал | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 | 32 | 37 | 61 |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 29 | 15 | 7 | 7 | 53 | 28 | 25 | 52 |
| 5 | Манчестер Сити | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 | 35 | 17 | 49 |
| 6 | Ливерпуль | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 29 | 16 | 48 |
| 7 | Астон Вилла | 27 | 12 | 10 | 5 | 37 | 21 | 16 | 46 |
| 8 | Бирмингем | 29 | 12 | 8 | 9 | 30 | 31 | -1 | 44 |
| 9 | Эвертон | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 42 | 4 | 42 |
| 10 | Фулхэм | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 29 | 3 | 38 |
| 11 | Стоук Сити | 29 | 8 | 12 | 9 | 28 | 33 | -5 | 36 |
| 12 | Блэкберн Роверс | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 48 | -17 | 34 |
| 13 | Болтон Уондерерс | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 54 | -18 | 32 |
| 14 | Сандерленд | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 | 30 |
| 15 | Уиган Атлетик | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 57 | -30 | 28 |
| 16 | Вест Хэм | 29 | 6 | 9 | 14 | 37 | 49 | -12 | 27 |
| 17 | Вулверхэмптон | 29 | 7 | 6 | 16 | 23 | 47 | -24 | 27 |
| 18 | Бернли | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 63 | -32 | 24 |
| 19 | Халл Сити | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 59 | -33 | 24 |
| 20 | Портсмут | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 47 | -23 | 19 |
Клубный телеканал
Опрос
Лучший игрок "Челси" в матче против "Вест Хэм Юнайтед"














