СУХИЕ МАТЧИ ЧЕХА

В воскресенье 7-ого октября 2007 года Петр Чех отстоял очередной сухой матч за "Челси". Игра с "Болтоном" позволила голкиперу войти в историю "Челси".
На данный момент, проводя свой четвёртый сезон в "Челси", Петр сумел отстоять ворота в 73 играх, что составляет 52 процента от общего количества его матчей за клуб.
Он вышел в рейтинге на пятое место, обойдя Эда де Гуя, который выигрывал с "Челси" Кубок Кока-Колы и Кубок Кубков в 1998 году и Кубок Англии в 2000 году.
Выше Чеха расположились два вратаря "Челси", игравшие за команду в первые 30 лет ее существования: Джим Молинекс и Сэм Миллингтон.
Карло Кудичини идет в этом списке на втором месте. А возглавляет его знаменитый Питер Бонетти по прозвищу "кот". Он провел 208 сухих матчей в карьере за "Челси", играя за команду почти 20 лет.
Двадцатка лучших вратарей "Челси":
1. Питер Бонетти (1960-79) 208 (729 игр)
2. Карло Кудичини (1999-07) 85+4 (189+5 игр)
3. Сэм Миллингтон (1926-32) 78 (245 игр)
4. Джим Молинекс (1910-22) 77 (239 игр)
5. Петр Чех (2004-07) 73 (138 игр)
6. Эд де Гуй (1997-03) 72+1 (178+1 игр)
7. Вик Вудли (1931-45) 60 (272 игр)
8. Эдди Нидзвейки (1983-88) 55 (175 игр)
9. Дмитрий Харин (1992-99) 51 (146 игр)
10. Дейв Бисант (1989-93) 41 (157 игр)
11. Джек Уайтил (1907-14) 39 (138 игр)
12. Билл Г. Робертсон (1946-60) 38 (215 игр)
13. Бен Ховард-Бейкер (1921-26) 36 (93 игр)
14. Петар Борота (1979-82) 36 (114 игр)
15. Колин Хемптон (1914-25) 32 (82 игр)
16. Гарри Медхерст (1946-52) 32 (157 игр)
17. Кевин Хитчкок (1988-01) 30+2 (131+4 игр)
18. Джон Филлипс (1970-80) 30 (149 игр)
19. Питер Маккенна (1924-31) 25 (66 игр)
20. Стив Френсис (1981-87) 21 (88 игр)
На момент 9-ого октября 2007 года.








