ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 2009/2010
| Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | 24 | 43 | 63 |
| 2 | Челси | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | 26 | 39 | 61 |
| 3 | Арсенал | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 | 32 | 37 | 61 |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 29 | 15 | 7 | 7 | 53 | 28 | 25 | 52 |
| 5 | Манчестер Сити | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 | 35 | 17 | 49 |
| 6 | Ливерпуль | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 29 | 16 | 48 |
| 7 | Астон Вилла | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | 16 | 45 |
| 8 | Бирмингем | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 | 43 |
| 9 | Эвертон | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 40 | 4 | 41 |
| 10 | Фулхэм | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 29 | 3 | 38 |
| 11 | Стоук Сити | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 33 | -5 | 35 |
| 12 | Блэкберн Роверс | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 48 | -17 | 34 |
| 13 | Сандерленд | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 | 30 |
| 14 | Болтон Уондерерс | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 54 | -22 | 29 |
| 15 | Уиган Атлетик | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 53 | -26 | 28 |
| 16 | Вест Хэм | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 45 | -9 | 27 |
| 17 | Вулверхэмптон | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 46 | -25 | 24 |
| 18 | Бернли | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 61 | -31 | 24 |
| 19 | Халл Сити | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 59 | -33 | 24 |
| 20 | Портсмут | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 47 | -23 | 19 |
Обновлено: 15 августа 2009 20:16








