Таблица премьер-лиги
| Командa | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| 2 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | Астон Вилла | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 5 | Болтон Уондерерз | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Бирмингем Сити | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Вулверхэмптон | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | Ньюкасл Юнайтед | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | Манчестер Сити | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Сандерленд | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Блэкпул | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 13 | Ливерпуль | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 14 | Фулхэм | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Блэкберн Роверс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 16 | Вест Бромвич Альбион | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 17 | Уиган Атлетик | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 18 | Эвертон | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 19 | Стоук Сити | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 20 | Вест Хэм Юнайтед | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Клубный телеканал
Опрос
Лучший игрок «Челси» в матче против «Стоук Сити»?














